Positie | Werklocatie | punten |
---|---|---|
1 | 8.088 | |
2 | 2.022 | |
3 | 1.133 | |
4 | 473 |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 3.872 | ||
2 | 3.872 | ||
3 | 3.050 | ||
4 | 3.050 | ||
5 | 3.021 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 1.129 | ||
2 | 403 | ||
3 | 332 | ||
4 | 223 | ||
5 | 189 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 1.236 | ||
2 | 580 | ||
3 | 394 | ||
4 | 197 | ||
5 | 195 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten |
---|---|---|
1 | 219 | |
2 | 122 | |
3 | 55 |
Positie | Werklocatie | punten |
---|---|---|
1 | 39 |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 803 | ||
2 | 151 | ||
3 | 112 | ||
4 | 44 | ||
5 | 37 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten |
---|---|---|
1 | 8.088 |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 1.386 | ||
2 | 1.156 | ||
3 | 1.047 | ||
4 | 887 | ||
5 | 645 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 1.129 | ||
2 | 332 | ||
3 | 223 | ||
4 | 189 | ||
5 | 144 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 1.236 | ||
2 | 580 | ||
3 | 394 | ||
4 | 195 | ||
5 | 135 | ||
Zie meer |
Positie | Werklocatie | punten |
---|---|---|
1 | 219 | |
2 | 122 | |
3 | 55 |
Positie | Werklocatie | punten | |
---|---|---|---|
1 | 803 | ||
2 | 151 | ||
3 | 112 | ||
4 | 44 | ||
5 | 37 | ||
Zie meer |