profile image
Profilo Azienda/Organizzazione

Università degli Studi di Milano

Our Goal: No Goal Set Yet!

Migliori Ambasciatori

Your Leaderboards

Riders

Nome Punti per distanza Punti per giorni in bici Punti Ambasciatori Punti totali
Total Score 8342 9800 150 18292
Marco Di Lorenzo 885 600 0 1485
Andrea Cipriani 603 700 0 1303
Matteo Porta 1049 220 0 1269
Fabrizio Berra 607 540 0 1147
Stefania Villa 317 780 0 1097

Vedi più utenti

Dipartimenti

Nome Numero Staff Punti per distanza Punti per giorni in bici Punti Ambasciatori Punti totali
Beni Culturali e Ambientali 56 0 0 0 0
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 7 0 0 0 0
Biblioteca del Polo San Paolo 3 0 0 0 0
Biblioteca di Agraria 10 603 700 50 1353
Biblioteca di Chimica 4 0 0 0 0
Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia moderna 10 0 0 0 0
Biblioteca di Scienze della Storia e della Documentazione storica 9 0 0 0 0
Biblioteca di storia dell'arte della musica e dello spettacolo 8 0 0 0 0
Biblioteca scienze politiche 15 0 0 0 0
Bioscienze 3 125 480 0 605
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 45 0 0 0 0
Caslod 60 0 0 0 0
CTU - Centro per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza 23 0 0 0 0
Department of Economics, Management and Quantitative Methods 60 0 0 0 0
Dipartimento Bioscienze 49 1308 900 50 2258
dipartimento delle scienze motorie, salute e sport 30 276 160 0 436
dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale 66 0 0 0 0
Dipartimento di Chimica 100 163 180 0 343
dipartimento di diritto privato e storia del diritto 75 0 0 0 0
Dipartimento di diritto privato e storia del diritto 100 0 0 0 0
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) 80 2 20 0 22
Dipartimento di Filosofia 48 0 0 0 0
Dipartimento di Fisica 110 227 260 0 487
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 170 0 0 0 0
Dipartimento di Informatica 81 101 600 0 701
Dipartimento di Matematica Federico Enriques 102 0 0 0 0
Dipartimento di Medicina Veterinaria 100 0 0 0 0
Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia 5 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali 50 0 0 0 0
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 198 0 0 0 0
Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 125 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 'L. Sacco' 80 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 110 0 0 0 0
Dipartimento di scienze cliniche e di comunità 3 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 200 576 360 0 936
Dipartimento di scienze dei servizi giuridici cesare beccaria 60 43 100 50 193
Dipartimento di Scienze della Salute 120 48 60 0 108
Dipartimento di Scienze della Terra 100 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 55 607 540 0 1147
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 50 389 620 0 1009
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 87 436 960 0 1396
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 135 248 700 0 948
Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria 65 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione l'Ambiente 100 817 1180 0 1997
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 15 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica 68 0 0 0 0
dipartimento di scienze veterinarie per la salute la produzione animale e la sicurezza alimentare 45 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 110 0 0 0 0
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI GIURIDICI E STORICO POLITICI 18 0 0 0 0
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 62 0 0 0 0
Dipartimento di Studi Umanistici 1000 0 0 0 0
Direzione Legale e Centrale Acquisti 50 7 40 0 47
Direzione SBA 200 0 0 0 0
Direzione servizi per la ricerca - unitech omics 3 0 0 0 0
Direzione Sistemi Informativi di Ateneo 50 29 180 0 209
DiSAA 20 198 380 0 578
Divisione Coordinamento Biblioteche 20 0 0 0 0
divisione segreterie studenti 90 0 0 0 0
Divisione Sistemi Informativi 40 364 580 0 944
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE 50 0 0 0 0
Divisione Telecomunicazioni 22 0 0 0 0
Lingue e Letterature Straniere 70 0 0 0 0
Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 40 385 100 0 485
Scienze e Tecnologie 10 5 20 0 25
Scienze Farmaceutiche 75 0 0 0 0
Scienze Politiche, Economiche e Sociali 3 9 40 0 49
Scuola di Scienze Motorie 240 135 100 0 235
Segreteria Studenti Scienze Agrarie e Alimentari e Scienze del Farmaco 7 0 0 0 0
Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 13 23 20 0 43
studenti Università degli Studi di Milano 3 0 0 0 0
Via Festa del Perdono 90 1049 220 0 1269

Vedi più Dipartimenti

University Department

Nome staff Riders Distance (km) Trips Transport Trips
Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro 13 1 23 1 1
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 198 0 0 0 0
Dipartimento di scienze cliniche e di comunità 3 1 5 2 2
Scienze e Tecnologie 10 2 343 18 5
Department of Economics, Management and Quantitative Methods 60 1 10 1 1
Segreteria Studenti Scienze Agrarie e Alimentari e Scienze del Farmaco 7 0 0 0 0
DiSAA 20 1 198 51 47
dipartimento delle scienze motorie, salute e sport 30 2 3257 76 8
studenti Università degli Studi di Milano 3 0 0 0 0
Dipartimento di scienze dei servizi giuridici cesare beccaria 60 1 42 10 10
Direzione Sistemi Informativi di Ateneo 50 1 377 24 13
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 62 0 0 0 0
Direzione servizi per la ricerca - unitech omics 3 1 383 58 57
Dipartimento di Medicina Veterinaria 100 2 578 109 99
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 50 2 413 41 36
Direzione Legale e Centrale Acquisti 50 2 30 11 11
Dipartimento Bioscienze 49 6 20239 969 488
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 15 2 66 13 12
Biblioteca di Agraria 10 1 929 157 79
Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali 50 5 1448 141 66
Via Festa del Perdono 90 3 54952 743 24
Dipartimento di Fisica 110 10 1594 141 113
Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria 65 0 0 0 0
Dipartimento di Informatica 81 9 9783 1578 1570
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 110 2 28 10 10
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) 80 4 1286 346 346
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione l'Ambiente 100 8 6096 563 537
Divisione Sistemi Informativi 40 3 795 105 94
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 87 3 775 132 97
Dipartimento di Matematica Federico Enriques 102 3 176 27 27
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 45 2 95 12 7
Divisione Coordinamento Biblioteche 20 1 280 19 14
Beni Culturali e Ambientali 56 2 310 30 30
Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 125 1 15 6 6
Caslod 60 1 3 1 1
Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali 40 2 8608 134 10
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 200 4 1223 148 147
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 170 6 7220 1768 1768
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 7 2 122 15 14
Lingue e Letterature Straniere 70 1 190 12 2
Biblioteca di Chimica 4 0 0 0 0
Dipartimento di Filosofia 48 0 0 0 0
Dipartimento di Chimica 100 8 50533 1074 172
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche 'L. Sacco' 80 2 26 8 5
CTU - Centro per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza 23 0 0 0 0
Biblioteca di storia dell'arte della musica e dello spettacolo 8 2 145 11 11
dipartimento di diritto privato e storia del diritto 75 1 6 1 1
Dipartimento di Scienze della Salute 120 2 108 12 10
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute 110 4 3601 72 14
Biblioteca di Scienze della Storia e della Documentazione storica 9 1 10 1 1
Biblioteca del Polo San Paolo 3 0 0 0 0
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 135 7 7944 1630 1608
Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 55 6 3687 362 299
Divisione Telecomunicazioni 22 2 33 12 12
Biblioteca scienze politiche 15 1 13 2 2
dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale 66 1 189 14 3
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica 68 1 102 6 4
Dipartimento di Scienze della Terra 100 0 0 0 0
Bioscienze 3 4 224 72 67
Dipartimento di diritto privato e storia del diritto 100 0 0 0 0
dipartimento di scienze veterinarie per la salute la produzione animale e la sicurezza alimentare 45 1 44 2 0
Scienze Farmaceutiche 75 0 0 0 0
Direzione SBA 200 1 110 12 12
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI GIURIDICI E STORICO POLITICI 18 1 8 2 2
Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia 5 1 7 2 2
Biblioteca di Scienze dell'Antichità e Filologia moderna 10 1 192 57 54
divisione segreterie studenti 90 0 0 0 0
DIVISIONE STIPENDI E CARRIERE DEL PERSONALE 50 4 518 52 48
Dipartimento di Studi Umanistici 1000 1 15 5 5
Scienze Politiche, Economiche e Sociali 3 1 8 3 1
Scuola di Scienze Motorie 240 1 1207 47 11

Top Commuters (Most Days Riding to Work)

Top Commuters (Most km Riding to Work)

Join Università degli Studi di Milano

Join University

294 people are already registered

Dati generali Milano

  • 389 Workplaces
  • 7,436 Persone
  • 1,043 Nuovi ciclisti
  • 10,335,467 Km
  • 410,224 Pedalate
  • 328,372 kg CO2
Scopri di più Voglio iscrivermi!